| Logo Sürümleri
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Ödeme planında Çalışma takvimi alanı olup resmi tatil günleri girilebilmeli ve ödeme planı çalışma takvimine göre listelenmeli. | Ödeme planındaki tahsilat veya ödeme günlerinin resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda ödeme/tahsilat gününün bir sonraki iş gününe atılması sağlandı. Kullanıcı sistem işletmeni üzerinden tatil günlerini kendi tanımlayarak resmi tatil haricindeki dilediği günleri de ödeme hareketinden muaf tutabilecektir. Madde ile ilgili video tıklayınız |
2 | İki tarih arası mizan ve muavin defter raporu filtrelerine fiş yetki kodu eklenmeli. | İki Tarih Arası Mizan ve Muavin Defter Raporlarına "Fiş Yetki Kodu" filtresi eklenmiştir. |
3 | Genel muhasebe/ana kayıtlar/projeler ekranında F9 Proje hareketleri alanında tarihe göre sıralama yapılabilmeli. | Proje kartı üzerinden F9 menü ile erişilen proje hareketleri ekranında "Tarih" kolonuna göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. |
4 | 01.11.2024 tarihli MUH-SGK beyannamesindeki güncellemenin ürüne yansıtılması sağlanmalı. | 01.11.2024 tarihli MUH-SGK beyannamesindeki güncellemenin ürüne yansıtılması sağlanmıştır. Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B Ekler sekmesine “GVK Madde 17 Kapsamında Ücret İstisnası Bildirimi” eklenmiştir. |
5 | Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırma işlemi sonrasında amortisman tablosunda KKEG dönemsel amortisman tutarı, enflasyon düzeltme değerini dikkate almadan hesaplanmalı. | Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırma işlemi sonrasında amortisman tablosunda KKEG dönemsel amortisman tutarı, enflasyon düzeltme değerini dikkate almadan hesaplanması sağlanmıştır. |
6 | e-dekont türünde belgelerin oluşturulması sağlanmalı | Dekont türünde belgelerin oluşturulması sağlanmıştır. Fatura Detaylar sekmesine Dekont Türü seçim alanı eklenmiştir. Fatura browser ve fatura dökümü raporunda dekont tipinde ki faturaların listelenmesi için filtre seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video tıklayınız |
7 | Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırma işleminde amortisman süresi dolanlar düzeltilmeyecek seçili olduğunda enflasyon hesaplaması yapmamalı. | Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırma işleminde "Amortisman Süresi Dolanlar" filtresi "Düzeltilmeyecek" seçildiğinde, "Net Aktif Değeri" ve "Net Defter Değeri (D.S.)" sıfır olan sabit kıymetler için enflasyon düzeltmesi yapılmaması sağlanmıştır. |
8 | Cloud connectte ek dokumanların belge gönderim/alma işlemlerinin yapılması | Cloud Connect uygulamasında e-belgelere eklenen kets dokümanlarının belge gönderim/alma işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. |
9 | E-İrsaliye eşleme bilgilerinde ambar seçimi yapılmasına rağmen kaydedilen irsaliyede ambar bilgisi seçilen ambar gelmeli, merkez ambar gelmemeli. | e-İrsaliye eşleme bilgilerinde ambar seçimi yapıldığında kaydedilen irsaliyede ambar bilgisinin seçilen ambar olarak gelmesi sağlanmıştır. |
10 | Satınalma faturaları üzerinden sarf fişi ve ambar transfer fişi oluşturulması sağlanmalı | Satınalma faturaları f9 menüye "Sarf Fişi Oluştur" ve "Ambar Fişi Oluştur" seçenekleri eklenerek fatura üzerinden sarf fişi ve ambar transfer fişi oluşturulması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video tıklayınız |
11 | SKONSOLWEB uygulaması Web üzerinden açıldığında kullanıcı adı boş gelmeli. | GO Wings/Tiger Wings ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde SKONSOLWEB uygulaması Web üzerinden açıldığında kullanıcı adı alanının boş olarak gelmesi sağlanmıştır. |
12 | Ticari fatura yanıtı gönderilmediğinde süre aşımında silinmesi sağlanmalı | Ticari fatura yanıtı verildikten sonra gönderilmeyip, süre aşıldığında gönderilmek istendiğinde yanıtın silinmesi sağlanmıştır. |
13 | Enflasyon düzeltme işleminde amortisman tablosunda ki değerler hatalı olduğunda enflasyon fark mahsubu oluşmuyor. Hatalı kayıtların bilgisi loglanmalı | Muhasebe hesapları eksik olan ve amortisman tablosu hatalı olan sabit kıymetlerin duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işlemi sonunda listelenmesi sağlanmıştır. |
14 | İşyeri bazında e-Fatura kullanımında, e-Fatura Gönder penceresinde farklı işyerlerine ait e-Fatura uygulama yanıtlarında işyeri 0 geliyor. | İşyeri bazında e-Fatura kullanımında, e-Fatura Gönder penceresinde farklı işyerlerine ait e-Fatura uygulama yanıtlarında işyeri bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır. |
15 | 01/02/2025 tarihli değişikliklerle ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde çalışma yapılmalı. | 01/02/2025 tarihli güncellemeler, 1003A/1003B muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılmıştır. |
16 | İşlem dövizli ihracat operasyon fişine ait XML aktarımında RC_NET ve TOTAL_NET alanları boş olduğunda (RC_XRATE değeri gönderilmektedir) ihracat operasyon fişinde raporlama dövizi tutarı boş geliyor. Dolu gelmeli. | İşlem dövizli ihracat operasyon fişine ait XML aktarımında RC_NET ve TOTAL_NET alanlarının boş olması durumunda ihracat operasyon fişinde raporlama dövizi tutarının hesaplanması sağlanmıştır. |
17 | F7 kısayolu yetkiye bağlanmalı. | Kullanıcı İşlem Yetkileri Genel Tanımlar altına 'F7 Önizleme Ekranı' seçeneği eklenerek F7 kısayolu yetkiye bağlanmıştır |
18 | Türk Lirası ile ücret alan personelin maaşı yerel para birimi dolar olan programda muhasebeleştirme işlemi yapıldıktan sonra oluşan mahsup fişine belirtilen ücretin muhasebeleşen fiş tarihindeki kura göre dövizli tutar karşılığı gelmeli | TL ile ücret alan personelin maaşı yerel para birimi USD olan firmada muhasebeleştirme işlemi yapıldıktan sonra oluşan mahsup fişine belirtilen ücretin muhasebeleşen fiş tarihindeki kura göre dövizli tutar karşılığının gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video tıklayınız |
19 | Gönderilen havale fişinde masraf hesabı seçilirse, seçilen hesabın döviz türüne göre masraf tutarı hesaplanmalı | Gönderilen havale fişinde masraf hesabı seçildiğinde seçilen hesabın döviz türüne göre masraf tutarının hesaplanması sağlanmıştır. |
20 | Gelen e-faturalarda alıcı yerel para birimine göre tutarların hesaplanması sağlamalı | Gelen e-faturalarda alıcı yerel para birimine göre satır tutarların yeniden hesaplanması, döviz türünün güncellenerek fatura toplamının hesaplanan satır değerlerine göre oluşturulması sağlanmıştır. |
21 | Fişler İçerisine Koşul Temizle Özelliği Eklenmeli. | Satınalma/Satış sipariş, irsaliye ve faturalarda Satış Koşullarını Uygula menülerinin altına Satınalma Koşullarını Temizle, Satış Koşullarını Temizle seçenekleri eklenmiştir |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Seri lot takibi yapılan emanet malzemede fatura kısmi iade alındığında emanetler ekranında miktarda değişiklik yapıldığında miktar iade edilen miktarın altına düşülemez uyarısı alınıyor. | Seri lot takibi yapılan emanet malzemede fatura kısmi iade alındığında emanetler ekranında miktarda değişiklik yapıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
2 | Satış fiyat farkı faturasında karma koli seçildiğinde STLINE tablosundaki PREVLINENO alanına yanlış değer atmaktadır. | Satış fiyat farkı faturasında karma koli satırı için STLINE tablosundaki PREVLINENO alanına doğru değerlerin atanması sağlanmıştır. |
3 | e-Fatura onay grubunda tanımlanan logo grubundaki kullanıcılar için ikili onay mekanizması uygulanamıyor. | e-Fatura onay grubunda tanımlanan logo grubundaki kullanıcılar için de ikili onay mekanizmasının çalışması sağlanmıştır. |
4 | Gelen e-faturalar onay bekliyor ve onaylandı browserlarında kayıtlı öndeğer filtreler çalışmıyor. | Gelen e-faturalar onay bekliyor ve onaylandı ekranlarında , kullanıcı kayıtlı öndeğer filtre tanımlaması yaptığında, ilgili sekme için filtre değerlerin okunarak listeleme yapılması sağlanmıştır. |
5 | Barkod yaz işlemi ile bölüm tasarıma eklenen ambar adı değer getirmemektedir. | Barkod yaz işlemi ile bölüm tasarımına eklenen ambar adının değer getirmesi sağlanmıştır. |
6 | Ticari işlem grubu boş olarak kaydedilen satış muhasebe bağlantı kodu tanımı faturada gelmiyor. | Ticari işlem grubu boş olarak kaydedilen satınalma/satış muhasebe bağlantı kodu tanımının fatura muhasebe kodlarına gelmesi sağlanmıştır |
7 | Teklif fişi içerisinde satırlar için tanımlanan tanımlı alanda girilen bilgiler teklif üzerinden oluşturulan sipariş forumuna tanışıyor, taşınmamalı. | Satınalma ve satış parametrelerine "Teklif Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Aktarılacak Alanlar" parametresi eklenmiştir. Varsayılan da tanımlı alanlar seçili gelmektedir.Yapılan seçime göre alan bilgilerinin siparişe aktarılabilmesi veya aktarılmaması sağlanmıştır. |
8 | International sette mahsup fişi yazdırıldığında açıklamada Arapça karakterler ve numara varsa, numarayı ters bir şekilde yazıyor. | Mahsup fişi yazdırıldığında açıklamada Arapça karakterler ve numaralar varsa, numaraların tersten yazdırılma hatası düzeltildi. |
9 | Birim fiyatı olmayan ve ek vergi uygulanan faturanın gönderiminde TaxExclusiveAmount eksi olarak oluşuyor | Ek vergi katında KDV Mahtarını Etkiler seçilerek, faturada birim fiyat girilmeden ticari işlem grubunda Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak seçili olduğunda faturanın gönderiminde TaxExclusiveAmount değeri sıfırdan küçük ise tag oluşmaması sağlanmıştır. |
10 | Kasa işlemler cari hesap tahsilat ekranında f9 menü sipariş bağlantılarında sipariş fişi seçilmek istendiğinde Access Violation At Address In Module LENGINE3.EXE Read Of Address uyarısı alınmakta. | Kasa işlemlerinden eklenen cari hesap tahsilat fişi ekranında F9 menü üzerinden sipariş bağlantıları seçiminde alınan uyarı kaldırılmıştır. |
11 | Cloud connect gelen e-faturalar ekranında erp xml ile toplu seçim ile dosyaya kaydetme işleminde xml içeriğindeki fatura numarası ve tutar bilgisi aynı geliyor. | Cloud Connect gelen e-Faturalar ekranında toplu seçim yapılıp ERP XML ile dosyaya kaydetme işleminde XML içeriğindeki fatura numarası ve tutar bilgilerinin ilgili faturaya göre gelmesi sağlanmıştır. |
12 | Toplu amortisman hesaplama işleminde gider kartıları için mükerrer kayıt oluşmaktadır. | Toplu amortisman hesaplama işleminde gider kartlarının hesaplamasında M işareti olan satırların çoklanmaması sağlanmıştır. |
13 | Mükellef kontrol işleminde Invalid connection string attribute uyarısı alınıyor. | e-Fatura mükellef kontrol işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
14 | Geçmiş dönem kullanımı olan duran varlıklarda enflasyon düzeltme sonrasında dönemsel amortisman hatalı hesaplanıyor. | Geçmiş dönem kullanımı olan duran varlıklarda enflasyon düzeltme sonrasında dönemsel amortisman doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
15 | Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işleminde döviz türünde seçili olmamasına rağmen tarihli döviz kuru bulunamadı uyarısı alınıyor. | Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işleminde döviz türünde ilgili döviz kuru seçili olmamasına rağmen "Tarihli Döviz Kuru Bulunamadı" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
16 | Satınalma iade faturası satırında iade işlemi alanı dolu ise iade işlemi girilmemiş satırlar var uyarısı alınmadan fatura kayıt edilmeli. | Satınalma iade faturasında hizmet satırı girilerek iade işlemi bağlantısı kurulduğunda fişin kayıt edilebilmesi sağlanmıştır. |
17 | Alınan hizmet faturası iade alınarak oluşan satınalma iade faturası kaydedildiğinde iade işlemi alanındaki fatura bilgisi siliniyor. | Satınalma parametrelerinde İade İşlemi Kontrolü : Kontrol Yapılmayacak seçildiğinde Alınan Hizmet faturası F9 menüsünden 'İade Al' işlemi ile oluşturulan satınalma iade faturası kaydedilip, faturaya tekrar girildiğinde iade işlemi alanındaki fatura bilgisinin görünmesi sağlanmıştır. |
18 | Fatura yaz tasarımına QR kod alanı eklenip tanımlı alan seçilerek herhangi bir değer girilerek tasarım ekrana alındığında QR kod gelmemektedir. | Fatura yaz tasarımına QR kod alanı eklenip, tanımlı alan seçildiğinde tasarım ekrana alındığında QR kodun görüntülenmesi sağlanmıştır. |