Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Teklifler Hazırla menüsündeki dosya kaydetme işleminde yapılandırılan dosya ismi formatının Rapor menüsünde desteklenmesi. | Teklifler Hazırla menüsündeki dosya kaydetme işleminde yapılandırılan dosya ismi formatının Rapor menüsünde desteklenmesi sağlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. |
2 | Kullanıcı Erişim Hakkı ve Rol tanımlarındaki izin eksikliği sebebiyle alınan uyarıların daha açıklayıcı olabilmesi | Kullanıcı Erişim Hakkı ve Rol tanımlarındaki izin eksikliği sebebiyle alınan uyarıların daha açıklayıcı olması sağlanmıştır. |
3 | Seçmeli değer alanlarda 50 üzeri kayıt eklendiğinde parametrenin varsayılan olarak “AllItems” olarak değiştirilmesi | Model editor üzerinde seçmeli değer alanlarda ‘Lookup Editor Mode‘ parametresi ‘Auto‘ varsayılan olarak gelmektedir. 50 üzeri kayıt eklendiğinde kullanım şekli değiştiği için parametrenin varsayılan olarak ‘AllItems‘ olarak değiştirilmesi sağlanmıştır. |
4 | Kullanıcı ve haklarının kopyalanabilmesi | Kullanıcı detay ekranı içerisinde ‘Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları’, ‘Kullanıcı Erişim Hakları’, ‘Aksiyon Yetkilendirme’ ve kullanıcı kayıtların çoğaltılması sağlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. |
5 | Rol kriterleri örneklerinin kurulumda varsayılan hazır rol olarak desteklenmesi | Rol kriterleri örneklerinin kurulumda varsayılan hazır rol olarak desteklenmesi sağlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. |
6 | Kokpit>Teklif menü ögesinin Dashboard menüsü altına taşınması ve “Teklif Satış Göstergeleri” olarak isimlendirilmesinin sağlanması | Kokpit>Teklif menü ögesinin Dashboard menüsü altına taşınması ve “Teklif Satış Göstergeleri” olarak isim değişikliği sağlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Detay görünüm altında bulunan ilişkili ürünler çoğaltıldıktan sonra çoğaltılan listede satır düzeltme işlemi yapılamıyor. | Herhangi bir detay görünüm ekranında (Detailview) altında bulunan ilişkili ürünler çoğaltıldıktan sonra çoğaltılan listede satır düzeltme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
2 | Teklif ürün ekranında ‘Genel İndirim Ekle’ kullanılarak %100 indirim eklendiğinde alt toplamlardaki ‘Toplam İndirim Yüzdesi’ %0 olarak gösterilmektedir. | Teklif ürün ekranında ‘Genel İndirim Ekle’ kullanılarak %100 indirim eklendiğinde alt toplamlardaki ‘Toplam İndirim Yüzdesinin’ %100 Olarak gösterilmesi sağlanmıştır. |
3 | Sistem tercihlerinde 68. parametre aktif durumdayken liste ekranındaki filtre temizlendiğinde grid filtrelenmiş boyutta kalmaktadır. | Sistem tercihlerinde 68. parametre aktif durumdayken liste ekranındaki filtre temizlendiğinde grid filtrelenmiş boyutta kalmaması sağlanmıştır. |
4 | Teklif kaydına excelden kopyala yapıştır ile ürün eklendiğinde uzun süre bekletmektedir. | Teklif kaydına excelden kopyala yapıştır ile ürün eklendiğinde uzun süre bekletmemesi sağlanmıştır. |
5 | Kullanıcılar bildir alanında kullanıcı seçimi yapılmış olan kayda yorum eklendiğinde bildirim gönderilmesi talep edilmektedir. | Kullanıcılar bildir alanında kullanıcı seçimi yapılmış olan kayda yorum eklendiğinde bildirim gönderilmesi sağlanmıştır. |
6 | Sistem Tercihleri | 68.Parametre aktif olduğunda sayfalar arası geçişin tek seferde gerçekleşmemesi | Sistem Tercihleri | 68.Parametre aktif olduğunda sayfalar arası geçişin tek seferde gerçekleşmesi sağlanmıştır. |